

| 项目 | 内容 | 单位 | 参数 | ||
| CK50S | CK5010 | CK5015 | |||
| 加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ500 | ||
| 拖板上最大回转直径 | mm | φ360 | |||
| 最大车削直径 | mm | φ400 | |||
| 最大加工长度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | |
| 行程 | X轴最大行程 | mm | 250 | ||
| Z轴最大行程 | mm | 600 | 1100 | 1600 | |
| 主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 35-3000 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | φ62 | |||
| 允许通过棒料 | mm | φ50 | |||
| 主轴端部形式 | A-6 | ||||
| 主轴电机功率 | kw | 11 | 15 | 20 | |
| 卡盘尺寸 | in | 8/10 | |||
| 进给 | X轴进给电机扭矩 | N.m | 12 | ||
| X轴进给电机功率 | kw | 1.8 | |||
| X轴快速移动 | m/min | 20 | |||
| Z轴进给电机扭矩 | N.m | 20 | |||
| Z轴进给电机功率 | kw | 2.5 | |||
| Z轴快速移动 | m/min | 20 | |||
| 机床精度 | X/Z定位精度 | mm | 0.01/0.012 | ||
| X/Z重复定位精度 | mm | 0.005/0.008 | |||
| 刀架 | 刀架形式 | 8工位伺服刀塔(选12工位) | |||
| 刀架转位速度(单步) | sec | 0.25 | |||
| 刀方尺寸:车削/镗孔 | mm | 25x 25/φ32(φ40) | |||
| 其他 | NC系统 | SYNTEC/FANL JC/SIEMENS/KND/GSK | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4200x 1900x 2000 | 4750x 1900x 2000 | 5250x 1900x 2000 | |
| 机床净重 | kg | 4500 | 5300 |
5900 |
|









