

TCK6332斜床身数控车床(数控斜车)特点:
| 项目 | 单位 | 规格 | |
| 床身上最大回转直径 | mm | 320 | |
| 最大切削长度 | mm | 250 | |
| 标准切削直径 | mm | 280 | |
| 最大切削直径 | mm | 350 | |
| 滑板上最大回转直径 | mm | 120 | |
| 主轴端部型式及代号 | A2-6 | ||
| 主轴前端锥孔 | 65 | ||
| 主轴孔直径 | mm | 48 | |
| 主轴箱 | 主轴转速范围 | r/min | 50~3500 |
| 主轴转速级数 | 无级变速 | ||
| 主电机输出功率 | kW | 11 | |
| 卡盘 | 卡盘直径/型式 | mm | 10² |
| X轴快移速度 | m/min | 30 | |
| Z轴快移速度 | m/min | 30 | |
| X轴行程 | mm | 200 | |
| Z轴行程 | mm | 560 | |
| 整体尾座行程 | 无 | 450 | |
| 尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏 | 5# | |
| 标准刀架形式 | 卧式8/12工位 | ||
| 刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 |
| 镗刀杆直径 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | |
| 刀盘可否就近选刀 | 可 | ||
| 最大承重 | 盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) |
| 轴类件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | |
| 中心高 | 距地面 | mm | 1050 |
| 机床重量 | kg | 4000 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2790×1900×1850 | |









